Football Draft
Last Updated on Tuesday, 02 June 2009 22:46 Tuesday, 02 June 2009 22:33
Football Articles - Football Recruiting
| Results | ||||||
| YEAR | ROUND | PK(OVR) | TEAM | NAME | POSITION | SCHOOL |
| 2009 | 2 | 7(39) | Jaguars | Eben Britton | OT | Arizona |
| 2009 | 4 | 7(107) | Jaguars | Mike Thomas | WR | Arizona |
| 2008 | 1 | 27(27) | Chargers | Antoine Cason | CB | Arizona |
| 2008 | 6 | 17(183) | Broncos | Spencer Larsen | ILB | Arizona |
| 2008 | 7 | 5(212) | Falcons | Wilrey Fontenot | CB | Arizona |
| 2008 | 7 | 38(245) | Dolphins | Lionel Dotson | DT | Arizona |
| 2007 | 2 | 18(50) | Titans | Chris Henry | RB | Arizona |
| 2007 | 6 | 4(178) | Cowboys | Nick Folk | PK | Arizona |
| 2007 | 7 | 14(224) | Giants | Michael Johnson | DB | Arizona |
| 2007 | 7 | 24(234) | Browns | Syndric Steptoe | WR | Arizona |
| 2006 | 7 | 22(230) | Redskins | Kili Lefotu | OG | Arizona |
| 2003 | 3 | 4(68) | Bears | Lance Briggs | LB | Arizona |
| 2003 | 5 | 4(139) | Bears | Bobby Wade | WR | Arizona |
| 2003 | 6 | 35(208) | Colts | Makoa Freitas | OT | Arizona |
| 2001 | 4 | 34(129) | Rams | Brandon Manumaleuna | TE | Arizona |
| 2001 | 7 | 34(234) | Buccaneers | Joe Tafoya | DE | Arizona |
| 2000 | 1 | 31(31) | Rams | Trung Canidate | RB | Arizona |
| 2000 | 2 | 1(32) | Browns | Dennis Northcutt | WR | Arizona |
| 2000 | 4 | 22(116) | Seahawks | Marcus Bell | LB | Arizona |
| 2000 | 7 | 1(207) | Browns | Manuia Savea | OG | Arizona |
| 2000 | 7 | 45(251) | Bills | DaShon Polk | LB | Arizona |
| 1999 | 1 | 10(10) | Ravens | Chris McAlister | DB | Arizona |
| 1999 | 4 | 34(129) | Ravens | Edwin Mulitalo | OG | Arizona |
| 1999 | 5 | 35(168) | Cardinals | Yusuf Scott | OG | Arizona |
| 1999 | 7 | 23(229) | Cowboys | Mike Lucky | TE | Arizona |
| 1998 | 4 | 15(107) | Oilers | Joe Salave'a | DT | Arizona |
| 1998 | 7 | 16(205) | Oilers | Jimmy Sprotte | LB | Arizona |
| 1998 | 7 | 19(208) | Vikings | Chester Burnett | LB | Arizona |
| 1997 | 3 | 3(63) | Buccaneers | Frank Middleton | OG | Arizona |
| 1997 | 7 | 15(216) | Oilers | Armon Williams | DB | Arizona |
| 1996 | 3 | 25(86) | Patriots | Tedy Bruschi | DE | Arizona |
| 1996 | 7 | 13(222) | Rams | Chuck Osborne | DT | Arizona |
| 1995 | 3 | 18(82) | Rams | Steve McLaughlin | PK | Arizona |
| 1995 | 3 | 19(83) | Bears | Sean Harris | LB | Arizona |
| 1995 | 5 | 6(140) | Rams | Mike Scurlock | DB | Arizona |
| 1995 | 6 | 3(174) | Oilers | Hicham El-Mashtoub | C | Arizona |
| 1994 | 2 | 9(38) | Cardinals | Chuck Levy | RB | Arizona |
| 1994 | 5 | 25(156) | Chiefs | Rob Waldrop | DT | Arizona |
| 1994 | 5 | 26(157) | Oilers | Roderick Lewis | TE | Arizona |
| 1994 | 6 | 16(177) | Dolphins | Brant Boyer | LB | Arizona |
| 1993 | 3 | 7(63) | Bengals | Ty Parten | DT | Arizona |
| 1993 | 5 | 26(138) | Patriots | Richard Griffith | TE | Arizona |
| 1993 | 6 | 15(155) | Redskins | Darryl Morrison | DB | Arizona |
| 1993 | 7 | 5(173) | Bears | Keshon Johnson | DB | Arizona |
| 1992 | 1 | 27(27) | Bills | John Fina | OT | Arizona |
| 1992 | 6 | 10(150) | Seahawks | Michael Bates | WR | Arizona |
| 1991 | 2 | 11(38) | Oilers | Darryll Lewis | DB | Arizona |
| 1991 | 8 | 11(206) | Vikings | Reggie Johnson | DE | Arizona |
| 1991 | 9 | 11(234) | Jets | Paul Glonek | DT | Arizona |
| 1991 | 12 | 12(318) | Lions | Zeno Alexander | LB | Arizona |
| 1990 | 1 | 8(8) | Patriots | Chris Singleton | LB | Arizona |
| 1990 | 1 | 11(11) | Raiders | Anthony Smith | DE | Arizona |
| 1990 | 3 | 16(69) | Bills | Glenn Parker | OT | Arizona |
| 1990 | 6 | 17(154) | Bills | John Nies | PT | Arizona |
| 1990 | 10 | 2(250) | Falcons | Donnie Salum | LB | Arizona |
| 1989 | 2 | 16(44) | Seahawks | Joe Tofflemire | C | Arizona |
| 1989 | 3 | 5(61) | Steelers | Derek Hill | WR | Arizona |
| 1989 | 4 | 21(105) | Giants | Brad Henke | DT | Arizona |
| 1989 | 4 | 27(111) | Bengals | Rob Woods | OT | Arizona |
| 1989 | 11 | 27(306) | Bengals | Dana Wells | DT | Arizona |
| 1988 | 4 | 7(89) | Packers | Chuck Cecil | DB | Arizona |
| 1988 | 11 | 16(293) | Chargers | George Hinkle | DE | Arizona |
| 1987 | 4 | 9(93) | Eagles | Byron Evans | LB | Arizona |
| 1987 | 5 | 19(131) | Seahawks | Ruben Rodriguez | PT | Arizona |
| 1987 | 6 | 8(148) | Lions | Danny Lockett | LB | Arizona |
| 1987 | 8 | 2(197) | Buccaneers | Stan Mataele | DT | Arizona |
| 1987 | 9 | 25(248) | Redskins | Alfred Jenkins | RB | Arizona |
| 1987 | 11 | 9(288) | Raiders | Chris McLemore | RB | Arizona |
| 1987 | 12 | 2(309) | Colts | David Adams | RB | Arizona |
| 1986 | 4 | 18(100) | Cowboys | Max Zendejas | PK | Arizona |
| 1986 | 12 | 12(317) | Lions | Allan Durden | DB | Arizona |
| 1985 | 2 | 3(31) | Broncos | Vance Johnson | WR | Arizona |
| 1985 | 8 | 8(204) | Buccaneers | Phil Freeman | WR | Arizona |
| 1985 | 9 | 9(233) | Eagles | Joe Drake | DT | Arizona |
| 1985 | 10 | 25(277) | Seahawks | John Conner | QB | Arizona |
| 1985 | 11 | 28(308) | 49ers | David Wood | DE | Arizona |
| 1984 | 1 | 7(7) | Bengals | Ricky Hunley | LB | Arizona |
| 1984 | 4 | 5(89) | Broncos | Randy Robbins | DB | Arizona |
| 1984 | 6 | 22(162) | Seahawks | John Kaiser | LB | Arizona |
| 1984 | 8 | 16(212) | Bears | Brad Anderson | WR | Arizona |
| 1984 | 9 | 21(245) | Broncos | Chris Brewer | RB | Arizona |
| 1984 | 12 | 16(324) | Saints | Byron Nelson | OT | Arizona |
| 1983 | 7 | 21(189) | Cowboys | Chris Schultz | OT | Arizona |
| 1983 | 9 | 16(240) | Patriots | Mark Keel | TE | Arizona |
| 1983 | 9 | 22(246) | Cowboys | Al Gross | DB | Arizona |
| 1982 | 11 | 18(297) | Chiefs | Bob Carter | WR | Arizona |
| 1982 | 11 | 19(298) | Bills | Frank Kalil | OG | Arizona |
| 1982 | 11 | 27(306) | 49ers | Gary Gibson | LB | Arizona |
| 1981 | 3 | 10(66) | Rams | Robert Cobb | DE | Arizona |
| 1981 | 4 | 9(92) | Browns | Mike Robinson | DE | Arizona |
| 1981 | 10 | 27(275) | Eagles | Hubert Oliver | RB | Arizona |
| 1981 | 11 | 20(296) | Rams | Marcellus Greene | DB | Arizona |
| 1980 | 2 | 26(54) | Browns | Cleveland Crosby | DE | Arizona |
| 1980 | 5 | 1(111) | Lions | Mark Streeter | DB | Arizona |
| 1980 | 6 | 26(164) | Chiefs | Larry Heater | RB | Arizona |
| 1977 | 11 | 17(296) | Browns | Charles Nash | WR | Arizona |
| 1977 | 11 | 27(306) | Vikings | Keith Hartwig | WR | Arizona |
| 1976 | 1 | 22(22) | Cardinals | Mike Dawson | DT | Arizona |
| 1976 | 4 | 28(120) | Steelers | Theo Bell | WR | Arizona |
| 1976 | 6 | 15(171) | Bills | Scott Piper | WR | Arizona |
| 1976 | 13 | 7(354) | Browns | Brian Murray | OT | Arizona |
| 1976 | 16 | 14(445) | Chiefs | Dennis Anderson | PT | Arizona |
| 1975 | 8 | 18(200) | Cowboys | Mitch Hoopes | PT | Arizona |
| 1975 | 9 | 17(225) | Broncos | Roussell Williams | DB | Arizona |
| 1975 | 11 | 7(267) | Chargers | Vince Phason | DB | Arizona |
| 1975 | 13 | 7(319) | Saints | Jim Upchurch | RB | Arizona |
| 1975 | 15 | 18(382) | Cowboys | Willie Hamilton | RB | Arizona |
| 1974 | 15 | 16(380) | Browns | Ransom Terrell | LB | Arizona |
| 1973 | 2 | 8(34) | Vikings | Jackie Wallace | DB | Arizona |
| 1973 | 3 | 15(67) | Browns | Bob Crum | DE | Arizona |
| 1973 | 5 | 17(121) | Bengals | Bob McCall | RB | Arizona |
| 1973 | 6 | 4(134) | Saints | Marty Shuford | RB | Arizona |
| 1973 | 11 | 24(284) | Steelers | Bob White | DB | Arizona |
| 1973 | 12 | 21(307) | Cowboys | Jim Arneson | OG | Arizona |
| 1973 | 14 | 26(364) | Dolphins | Greg Boyd | RB | Arizona |
| 1972 | 2 | 6(32) | Cardinals | Mark Arneson | LB | Arizona |
| 1972 | 2 | 26(52) | Cowboys | Charles McKee | WR | Arizona |
| 1972 | 9 | 18(226) | Browns | Larry McKee | OG | Arizona |
| 1972 | 16 | 1(391) | Bills | Brian Linstrom | QB | Arizona |
| 1971 | 6 | 15(145) | Bills | Bill McKinley | DE | Arizona |
| 1971 | 13 | 6(318) | Jets | John Eggold | DE | Arizona |
| 1971 | 14 | 9(347) | Bears | Willie Lewis | RB | Arizona |
| 1971 | 14 | 17(355) | Cardinals | Doug Klausen | OT | Arizona |
| 1970 | 4 | 21(99) | Browns | Ricky Stevenson | DB | Arizona |
| 1970 | 6 | 18(148) | Colts | Ron Gardin | DB | Arizona |
| 1970 | 11 | 10(270) | Saints | Gary Klahr | LB | Arizona |
| 1968 | 1 | 26(26) | Packers | Bill Lueck | OG | Arizona |
| 1968 | 3 | 27(82) | Bengals | Paul Robinson | RB | Arizona |
| 1968 | 11 | 1(274) | Bengals | Wally Scott | DB | Arizona |
| 1968 | 12 | 10(310) | Lions | Ed Caruthers | DB | Arizona |
| 1968 | 17 | 7(442) | Dolphins | Bill Nemeth | C | Arizona |
Bookmark
Email this
Trackback(0)
Comments (0)

Write comment
